Rura prosta, Rura prosta z rewizją
- Cennik
Nazwa | Symbol | Średnica DN1/DN2 [mm] | |
Ø100/150 | Ø130/200 | ||
Rura prosta 1000 | RPD…/…/1000-SGSP | ||
Rura prosta 500 | RPD…/…/500-SGSP | ||
Rura prosta 250 | RPD…/…/250-SGSP | ||
Rura prosta z rewizją 250 | RPDr…/…/250-SGSP |
… – Średnica (np: RPD100/150/1000-SGSP, RPDr100/150/250-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301