Redukcja ocynkowana
- Cennik
Symbol | Średnica | Średnica dolotowa [mm] | ||||
Ø100 | Ø125 | Ø150 | Ø160 | Ø200 | ||
RCP… | Ø80 | |||||
RCP… | Ø100 | |||||
RCP… | Ø125 | |||||
RCP… | Ø160 |
…/… – średnica/średnica (np. RCP150/125) OC – blacha ocynkowana
Symbol | Średnica | Średnica dolotowa [mm] | ||||
Ø100 | Ø125 | Ø150 | Ø160 | Ø200 | ||
RCP… | Ø80 | |||||
RCP… | Ø100 | |||||
RCP… | Ø125 | |||||
RCP… | Ø160 |
…/… – średnica/średnica (np. RCP150/125) OC – blacha ocynkowana