Komin z blachy stalowej żaroodpornej
Komin z blachy stalowej żaroodpornej – jest wykonany są z blachy stalowej chromoniklowej żaroodpornej w gatunku 1.4828 wg DIN 17441 o grubości 0,8 i 1,0 [mm]. Stosowany jest głównie do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych drewnem, pracującymch w podciśnieniu. Kominy tego typu są odporne na wysokie temperatury mogące powstać w takim środowisku pracy. Maksymalna temperatura pracy – 600ºC (chwilowo nawet do 1000ºC). Gwarancja 5 lat.
Zalety:
• odporność na wysokie temperatury (chwilowo nawet do 1000ºC)
• wysoka odporność na działanie kwasów, głównie kwasu siarkowego
• mniejsza chropowatość powierzchni w porównaniu do tradycyjnych kominów murowanych gwarantuje dużo mniejsze opory przepływu spalin
• możliwość stosowania w nowo budowanych kominach jak również przy remoncie starych
• prosty i szybki montaż – bez prac rozbiórkowych
• możliwość dowolnej konfiguracji zestawu

- Cennik
- Zestawy
Elementy wkładów kominowych żaroodpornych 0,8 mm 1.4828
L.p. | Oznaczenie | Nazwa elementu / średnica [mm] | Grubość blachy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≠ 0,5 mm | ≠ 0,6 mm | ||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 | |||
1. | RPŻ…/1000-Ż8 | Rura prosta 1000 [mm] | |||||
2. | RPŻ…/500-Ż8 | Rura prosta 500 [mm] | |||||
3. | RPŻ…/250-Ż8 | Rura prosta 250 [mm] | |||||
4. | TRŻ…/90-Ż8 | Trójnik 90° | |||||
5. | TRŻ…/45-Ż8 | Trójnik 45° | |||||
6. | WCŻ…-Ż8 | Element wyczystkowy | |||||
7. | DW125x185-X | Drzwiczki o wym. 125×185 [mm] | |||||
8. | DKŻ..-Ż8 | Daszek kominowy | |||||
9. | PD…-X | Płyta dachowa | |||||
10. | KPD…-X | Kołnierz przeciwdeszczowy | |||||
11. | MS…-CH | Miska z odprowadz. kondensatu | |||||
12. | KSŻ…/90-Ż8 | Kolano stałe 90° | |||||
13. | KSŻ…/…-Ż8 | Kolano stałe 45° | |||||
14. | KNSŻ…/90-Ż8 | Kolano nastawne z opaskami 0-90° | |||||
15. | KNSŻ…/30-Ż8 | Kolano nastawne z opaskami 0-30° | |||||
16. | ZWC-Ż8 | Zaślepka wyczystki | |||||
17. | ZT…-CH… | Trójnik redukcyjny „Portki” | |||||
- Cennik
- Zestawy
Lp. | Ilość rur / średnica | Grubość blachy | ||||
≠ 0,5 mm | ≠ 0,6 mm | |||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 | ||
1. | 4 szt. | |||||
4,4 m | 4,4 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | ||
2. | 5 szt. | |||||
5,4 m | 5,4 m | 5,4 m | 5,4 m | 5,5 m | ||
3. | 6 szt. | |||||
6,3 m | 6,3 m | 6,3 m | 6,4 m | 6,4 m | ||
4. | 7 szt. | |||||
7,2 m | 7,2 m | 7,3 m | 7,3 m | 7,3 m | ||
5. | 8 szt | |||||
8,2 m | 8,2 m | 8,2 m | 8,2 m | 8,3 m | ||
6. | 9 szt. | |||||
9,1 m | 9,1 m | 9,2 m | 9,2 m | 9,2 m | ||
7. | 10 szt. | |||||
10,1 m | 10,1 m | 10,1 m | 10,1 m | 10,2 m |
W skład zestawu wchodzą: Trójnik 90, Element wyczystkowy, Drzwiczki, Daszek kominowy, Płyta dachowa, Kołnierz przeciwdeszczowy, Miska z odprowadzeniem kondensatu, Rura prosta 1000 mm – ilość zgodna z wartością w kolumnie 2 tabeli.