Komin owalny z blachy stalowej żaroodpornej
Komin owalny z blachy stalowej żaroodpornej pozwala na instalację w kominach ceramicznych z kotłów na drewno o przekroju prostokątnym.
Komin żaroodporny o przekroju owalnym wykonany jest z blachy stalowej chromoniklowej żaroodpornej w gatunku 1.4828 wg DIN 17441 o grubości 0,8 i 1,0 [mm]. Stosowany jest głównie do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych drewnem, pracującymi w podciśnieniu. Kominy tego typu są odporne na wysokie temperatury mogące powstać w takim środowisku pracy. Gwarancja 5 lat.
Zalety:
• odporność na wysokie temperatury – 600ºC (chwilowo nawet do 1000ºC)
• wysoka odporność na działanie kwasów, głównie kwasu siarkowego
• większe niż w przypadku okrągłych wykorzystanie przekroju poprzecznego komina
• mniejsza chropowatość powierzchni w porównaniu do tradycyjnych kominów murowanych gwarantuje dużo mniejsze opory przepływu spalin
• możliwość stosowania w nowo budowanych kominach jak również przy remoncie starych
• prosty i szybki montaż – bez prac rozbiórkowych
• możliwość dowolnej konfiguracji zestawu

- Cennik
Elementy wkładów kominowych owalnych żaroodpornych 0,8 mm 1.4828
Lp. | Oznaczenie | Nazwa elementu / średnica [mm] | Grubość blachy ≠ 0,8 mm | ||
120×170 | 120×215 | 120×245 | |||
1 | RPŻow…/1000-Ż8 | Rura prosta 1000 [mm] | |||
2 | RPŻow…/500-Ż8 | Rura prosta 500 [mm] | |||
3 | RPŻow…/250-Ż8 | Rura prosta 250 [mm] | |||
4 | TRŻow…/90-Ż8 | Trójnik 90° | |||
5 | TRŻow…/45-Ż8 | Trójnik 45° | |||
6 | WCŻow…-Ż8 | Element wyczystkowy | |||
7 | DW 125×185-X | Drzwiczki o wym. 125×185 [mm] | |||
8 | DKŻow…-Ż8 | Daszek kominowy | |||
9 | PDow…-X | Płyta dachowa | |||
10 | KPDow…-X | Kołnierz przeciwdeszczowy | |||
11 | MSŻow…-8 | Miska z odprowadz. kondensatu | |||
12 | RDŻow…/…-Ż8… | Redukcje (segmentowe) | |||
13 | KSŻow…/90-Ż8 | Kolano stałe 90° | |||
14 | KSŻow…/45-Ż8 | Kolano stałe 45° | |||
Wszystkie kształtki, kalkulowane są z wylotami na dłuższym boku „B”.
Uwaga: trójniki, wyczystki, kolana i inne kształtki z wylotami na krótszym boku „A” kalkulowane są indywidualnie.
Dla rury owalnej [ØAxB]: ØD = A+[2x(B-A)]:3,14
Elementy wkładów kominowych owalnych żaroodpornych 1 mm 1.4828
Lp. | Oznaczenie | Nazwa elementu / średnica [mm] | Grubość blachy ≠ 0,8 mm | ||
120×170 | 120×215 | 120×245 | |||
1. | RPŻow…/1000-Ż1 | Rura prosta 1000 [mm] | 213,00 | 254,00 | 279,90 |
2. | RPŻow…/500-Ż1 | Rura prosta 500 [mm] | 122,10 | 145,00 | 159,40 |
3. | RPŻow…/250-Ż1 | Rura prosta 250 [mm] | 71,20 | 83,90 | 91,80 |
4. | TRŻow…/90-Ż1 | Trójnik 90° | 204,60 | 243,90 | 256,40 |
5. | TRŻow…/45-Ż1 | Trójnik 45° | 247,60 | 298,40 | 333,70 |
6. | WCŻow…-Ż1 | Element wyczystkowy | 233,30 | 254,20 | 267,60 |
7. | DW 125×185-X | Drzwiczki o wym. 125×185 [mm] | 56,00 | ||
8. | DKŻow…-Ż1 | Daszek kominowy | 130,60 | 156,00 | 181,40 |
9. | PDow…-X | Płyta dachowa | 46,50 | 47,80 | 61,90 |
10. | KPDow…-X | Kołnierz przeciwdeszczowy | 46,50 | 47,80 | 91,90 |
11. | MSŻow…-Ż1 | Miska z odprowadz. kondensatu | 53,90 | 66,40 | 74,30 |
12. | RDŻow…/…-Ż1… | Redukcje (segmentowe) | 156,40 | 168,10 | 178,10 |
13. | KSŻow…/90-Ż8 | Kolano stałe 90° | 172,30 | 195,70 | 211,10 |
14. | KSŻow…/45-Ż1 | Kolano stałe 45° | 104,50 | 120,10 | 129,90 |
Średnica przeliczeniowa do wyceny | Ø150* | Ø180* | Ø200* | ||
Średnica przeliczeniowa do wyceny | Ø145 | Ø160 | Ø168 |
Ceny netto