Komin dwuścienny z blachy stalowej kwasoodpornej
Komin dwuścienny z blachy stalowej kwasoodpornej służy do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracujących w podciśnieniu. Komin wykonany w tej technologii jest konstrukcją samodzielną, nie wymagającą stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych.
Są odporne na działanie korozyjne kwaśnego kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę u dołu komina. Max. temperatura pracy 450°C. Gwarancja: 5 lat
Zalety:
• wysoka odporność na działanie kwasów, głównie kwasu siarkowego
• mniejsza chropowatość powierzchni w porównaniu do tradycyjnych kominów murowanych gwarantuje dużo mniejsze opory przepływu spalin
• możliwość stosowania w przypadku braku klasycznego komina murowanego
• prosty i szybki montaż – bez prac rozbiórkowych
• możliwość dowolnej konfiguracji zestawu

- Cennik
- Zestawy
Elementy wkładów kominowych dwuściennych z blachy kwasoodpornej 1,4404 mm 1.4301
L.p. | Oznaczenie | Nazwa elementu / średnica [mm] | Grubość blachy ≠ 0,6/05 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø150/Ø250 | Ø180/Ø280 | Ø200/Ø300 | |||
1. | RPD…/1000-CH | Rura prosta 1000 [mm] | |||
2. | RPD…/500-CH | Rura prosta 500 [mm] | |||
3. | RPD…/250-CH | Rura prosta 250 [mm] | |||
4. | TRD…/90-CH | Trójnik 90° | |||
5. | TRD…/45-CH | Trójnik 45° | |||
6. | WCD…-CH | Element wyczystkowy | |||
7. | DW 125×185-X | Drzwiczki o wym. 125×185 [mm] | |||
8. | MSD…-CH | Miska z odprowadz. kondensatu | |||
9. | PPD…/…-CH | Podpora pośrednia (stropowa) | |||
10. | RDD…/…/…/…-CH | Redukcje | |||
11. | DKD…-CH | Daszek | |||
12. | USD…/…-CH | Ustnik | |||
13. | KSD…/90-CH | Kolano stałe 90° | |||
14. | KSD…/…/…-CH | Kolano stałe 15°, 30°, 45° | |||
15. | KWD-…-X/… | Konsola wsporcza (50-150 mm) | |||
16. | OPI…-X | Opaska zaciskowa | |||
17. | OPII…-X | Opaska zaciskowa | |||
18. | OPIII…-X | Opaska zaciskowa | |||
19. | OMD…-X/… | Obejma mocująca (50-150 mm) | |||
20. | OPO…-X | Opaska do odciągów | |||
21. | KPD…-X | Kołnierz przeciwdeszczowy |
- Cennik
- Zestawy
L.p. | Ilość rur / średnica | Grubość blachy | ||
≠ 0,8 mm | ||||
Ø150/Ø250 | Ø180/Ø280 | Ø200/Ø300 | ||
1. | 4 szt. | |||
4,9 m | 4,9 m | 4,9 m | ||
2. | 5 szt. | |||
5,8 m | 5,8 m | 5,9 m | ||
3. | 6 szt. | |||
6,7 m | 6,8 m | 6,8 m | ||
4. | 7 szt. | |||
7,7 m | 7,7 m | 7,7 m | ||
5. | 8 szt. | |||
8,6 m | 8,7 m | 8,7 m | ||
6. | 9 szt. | |||
9,6 m | 9,6 m | 9,6 m | ||
7. | 10 szt. | |||
10,5 m | 10,5 m | 10,6 m |
W skład zestawu wchodzą: Trójnik 90, Zaślepka trójnika, Element wyczystkowy, Drzwiczki, Ustnik, Miska z odprowadzeniem kondensatu, Rura prosta 1000 mm – ilość zgodna z wartością z kolumny 2 w tabeli, Konsola wsporcza, Opaski zaciskowe, Obejmy mocujące.