Kolano stałe z rewizją, Kolano stałe
- Cennik
Nazwa | Symbol | Średnica DN1/DN2 [mm] | |
Ø100/150 | Ø130/200 | ||
Kolano stałe z rewizją 90˚ | KSDr…/…/90-SGSP | ||
Kolano stałe 90˚ | KSD…/…/90-SGSP | ||
Kolano stałe 45˚ | KSD…/…/45-SGSP | ||
Kolano stałe 30˚ | KSD…/…/30-SGSP | ||
Kolano stałe 15˚ | KSD…/…/15-SGSP |
… – Średnica (np: KSDr100/150/90-SGSP, KSD100/150/90-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301